照明的基本單位及說明
分類:行業動態 發布時間:2022-07-29 瀏覽量:2835
名 稱 | 符 號 | 單 位 | 說 明 |
光束(光通量) | Φ |
流明 (Lm) |
光源每秒鐘所發出的總和,簡單的說就是發光量 |
光強 | I |
燈光 (Cd) |
光的強度,在某一特定方向角內所放射的量 |
照度 | E |
勒克斯 (Lm/m2) |
單位面積內所入射光的量,也就是光束除以面積(m2)所得到的值用來表示某一場所的明亮度 |
色溫 | K |
開爾文 (K) |
當光源所發出的光的顏色與“黑體”在某一溫度下輻射的顏色相同時,“黑體”的溫度就成為該光源的色溫?!昂隗w”的溫度越高,光譜中藍色的成分則越多,而紅色的成分則越少,例如:白熾燈的光色是暖白色,其色溫表示為2700K,而日光色熒光燈的色溫表示方法則是6000K |
名 稱 | 說 明 |
光色 | 光色實際上就是色溫,大致分三類:暖色<3300K 中間色3300至5300K 日光色>5300K 由于光線中光譜的組成有差別,因此即使光色相同,光的顯色性也可能不同 |
顯色性 | 原則上,人造光線應與自然光相同,使用的肉眼能正確辨別事物的顏色。當然,這要根據照明的位置和目的而定。光源對于物體顏色呈現的程度成為顯色性,通常叫做“顯色指數”(Ra) |
燈具效率 | 燈具效率(也叫光輸出系數)是衡量燈具利用能量效率的重要標準,它是燈具輸出的光通量與燈具內光源輸出的光通量之間的比例 |
光源效率 | 也就是每一瓦電力所發出的量,其數值越高表示光源的效率愈高,所以對于使用時間較長之場所,如辦公室走廊\道路\隧道等,效率通常是一個重要的考慮因素 |
亮度 | 光源在某一方向上的單位投影面在單位立體角中反射光的數量,稱為光源在某一方向的光亮度。符號為L L=di/ds 單位為cd/m2(坎德拉每平方米) |
眩光 | 視野內有亮度極高的物體或強烈的亮度對比,則可以造成視覺不舒適稱為眩光。眩光可以分為失能眩光和不舒適眩光。眩光是影響照明質量的重要因素 |
功率因數 | 電路中有用功率與視在功率(電壓與電流的乘積)的比值 |
平均壽命 | 也就是額定壽命,是指50%的燈失效時的壽命 |
光束角 | 光束角指的是燈具1/10*大光強之間的夾角 |
路燈桿·綜合桿路燈桿·路燈燈桿 | 豪澤照明是一家專業從事戶外道路照明(路燈、路燈桿、綜合路燈桿、LED路燈、智慧路燈、太陽能路燈、高桿燈、景觀燈,庭院燈、組合燈等)設計、生產、銷售、安裝為一體的綜合服務商 |
上一篇:路燈桿檢驗測試標準
下一篇:路燈桿工藝要求—電器門